Asamblea Anual Ordinaria N°6 de CONUER con renovación de autoridades – Padrón Electoral
| MP CONUER | APELLIDOS | NOMBRES |
|---|---|---|
| 405 | ABALOS | ROSA ANA |
| 440 | ACEVEDO | CARLA MARÌA JOSEFA |
| 580 | AGUET | DANILO JOSÉ |
| 17 | AIZAGA | MARIA TULIA |
| 663 | ALBORNOZ | MARIANA |
| 851 | ALFONSINI | DELFINA |
| 614 | ALMADA | JULIETA MARIEL |
| 188 | ALMEYRA | MARIANELA |
| 835 | ALONSO | CAMILA |
| 449 | ALUL | FRANCO |
| 752 | ALVA | LIZ MARIEN |
| 4 | ALVAREZ | NOEMI |
| 751 | ALVEZ DOS SANTOS | SANDRA BEATRIZ |
| 569 | AMARILLO | MARÍA BELÉN |
| 647 | ANDRIÁN | MARIANA SOFÍA |
| 736 | APAZA LAURA | CATRIEL OMAR |
| 492 | AQUINO | VALERIA NOÉ |
| 600 | ARESSI | LUCIANA MARIA |
| 166 | ARIAS | MARIA JOSE |
| 798 | ARLETTAZ | DAIANA JUDIT |
| 867 | ARLETTAZ | CLARA ALEJANDRA |
| 334 | ARROSIO | MARIA NATALIA |
| 338 | ASCAINO | LILIANA BEATRIZ |
| 161 | ASRILEVICH | ELSA NORA |
| 810 | AYALA | CAMILA CAROLINA |
| 859 | BABILANI | VALENTINA |
| 863 | BAELLA | TANIA DEL LUJAN |
| 60 | BAILONI | MARIA FLORENCIA |
| 130 | BALBARREY | KARINA ANABEL |
| 434 | BALDINI | MARÍA LAURA |
| 788 | BALLARDINI | DAFNE MARÍA FERNANDA |
| 419 | BANEGA | DELFINA MARÍA |
| 116 | BARNADA | MARIA GUADALUPE |
| 108 | BAROLI | MARIA JOSÉ |
| 711 | BARÓN | MARÍA LUZ |
| 774 | BARRERA | JORGELINA |
| 354 | BARRETO | MARIA LUISINA |
| 424 | BATTAN | FRANCISCA |
| 849 | BATTISTI | MARTINA |
| 669 | BEDOGNI | ANA |
| 659 | BEGLINOMINI | KAREN AYELEN |
| 473 | BELLUZZO | ISABEL AYELÉN |
| 13 | BELLUZZO | CECILIA MARIA DE LOS MILAGROS |
| 697 | BENEDETTI | MARIA VICTORIA |
| 341 | BENEDETTI | FLORENCIA |
| 668 | BENITEZ | PAULA SOLEDAD |
| 179 | BENVENUTO | GRACIELA ROSANA |
| 486 | BERASATEGUI AGUIRRE | ANDREA MACARENA |
| 456 | BERNAY | MARIA JULIANA |
| 717 | BERNAY LUDOVICO | CARLA SOLEDAD |
| 316 | BERNET | MIRNA PAMELA |
| 224 | BERON | MARÍA LIS |
| 288 | BERTINAT | SOFÍA JUDITH |
| 269 | BIANCOTTI | IVANA SOLANGE |
| 431 | BIASIZZO | ANTONELLA |
| 877 | BIROLO | STEFANIA |
| 173 | BOCCADORO | MARÍA CELINA |
| 323 | BODEMMAM | CLARA ANABELLA |
| 531 | BOENTE IGLESIAS | MARIA EMILIA |
| 511 | BORGO | MARÍA AGUSTINA |
| 80 | BOUCHET | VANINA MARÍA BELÉN |
| 357 | BOUCHET | SABRINA |
| 138 | BOUCHET | NABILA |
| 382 | BOURLOT | MALVINA |
| 306 | BREDA | VERENA GABRIELA |
| 86 | BROGGI | VIOLETA SOLEDAD |
| 104 | BRONDI | MARÍA FLORENCIA |
| 827 | BROWN | CHIARA |
| 107 | BRUMATTI | ESTEFANÍA GISELA |
| 866 | BRUN | MARIANA SOL |
| 674 | BRUNO | CINTHYA SOLEDAD MACARENA |
| 72 | BRUPBACHER | BRENDA JULIANA |
| 767 | BUENAR | ARACELI MAGALI |
| 574 | BUFFARINI | CARLA DANIELA |
| 666 | BUR AHUMADA | ROCÍO LUJÁN |
| 725 | BUSATTO | MARISOL |
| 119 | BUSTOS | MARIANA |
| 900 | BUTERA | SOFÍA |
| 817 | CABALLERO | ALCIDES JUAN DIEGO |
| 468 | CABRERA | LUCILA AYELÉN |
| 819 | CABRERA LEITES | DANIELA JULIANA |
| 24 | CAMERINI | ANDREA SILVINA |
| 76 | CAMPAÑÁ | ANGELINA VERÓNICA |
| 462 | CANO | SILVINA RAQUEL |
| 820 | CAPDEVILA | GISELE |
| 829 | CAPUTO | ANTONELLA ANGELA |
| 709 | CARDOSO | LUCÍA DANIELA |
| 285 | CARDOZO | CLAUDIA LILIANA |
| 200 | CARRÁ | SABINA BEATRIZ |
| 545 | CARRASCO MANRIQUE | ADA LIA CAROLINA |
| 781 | CARRICABERRY | CAMILA BELÉN |
| 291 | CASTILLO | DEBORA MARÍA EMILIA |
| 887 | CASTILLO | LAILA BELEN |
| 428 | CASTRELLÓN | DOLORES MARÍA DEL MAR |
| 410 | CASTRO | LUCÍA ANABELLA |
| 445 | CEBALLOS | ROSA MARIA LAURA |
| 475 | CERINI | MARÍA EUGENIA |
| 687 | CETTOUR | DAIANA SOLEDAD |
| 160 | CEVEY | SOFIA |
| 65 | CHABEUF | MARÍA SOLEDAD |
| 192 | CHABEUF | DIANA MARÍA |
| 807 | CHAPADO | MERCEDES |
| 85 | CHICHIZOLA | MARIA DE LOS ANGELES |
| 595 | CHICHIZOLA | NURIA ANTONELLA |
| 567 | CIAN | MARIANA AYELEN |
| 353 | CIURCA | CAROLINA VANESA |
| 593 | CLAUCICH | JANET VANINA |
| 860 | CLEMENCEAU | LUCIA |
| 770 | COCARO | ARIADNA CAMILA |
| 654 | COLOMBO | PAULA AGUSTINA |
| 750 | COLOMBO | EVELYN SOLANGE |
| 557 | CORFIELD | MARÍA CLAUDIA |
| 892 | COSME | YANIRA MARGOT |
| 11 | COSSANI | ELENA BEATRIZ |
| 612 | COSTA | MÓNICA GRACIELA |
| 61 | CRUZ | LORENA LILÍ |
| 814 | CUESTA BARCOS | MARÍA DE LOS MILAGROS |
| 536 | CUMBETO | YANINA MARYSOL |
| 690 | DALLE RIVE | AGUSTINA |
| 552 | DAYUB | MARÍA VICTORIA |
| 190 | DE LA CRUZ | LIANA ITATÍ |
| 828 | DE LA CRUZ | CANELA |
| 488 | DE LA FUENTE | MARÍA AGOSTINA |
| 90 | DE LUCCA | MARIA DANIELA |
| 738 | DE RISO | FRANCISCO GASPAR |
| 540 | DEBINSKI | VIRGINIA LUCIANA |
| 727 | DEL PRADO | ROCÍO LUJÁN |
| 830 | DELALOYE | SOL ABRIL |
| 185 | DELLACHIESA | FLAVIA |
| 582 | DENADAY | NOELIA BELÉN |
| 898 | DERUDDER | CAMILA BELÉN |
| 363 | DEVINAR | MARÍA AGUSTINA |
| 758 | DI LAURO | ALFONSINA |
| 259 | DIAZ | GONZALO MATÍAS |
| 421 | DIAZ | MARÍA FLORENCIA |
| 808 | DOMINGUEZ | LUISINA |
| 624 | DONDA | MARÍA FERNANDA |
| 886 | DONOSO | LUCAS TOMAS |
| 289 | DORELLA | ANALUZ |
| 879 | DRI | VALENTINA |
| 366 | DRUETTA | MARIELA JUDITH |
| 284 | DURAN | MARIANA ANDREA |
| 864 | ECHANIZ | LUCIA MILAGROS |
| 875 | ECHEVERRÍA ARIÑO | PRISCILA VERÓNICA |
| 125 | EICHHORN | MARÍA LUCÍA |
| 212 | ESCALADA | AYELEN GABRIELA |
| 508 | ESCOBAR | GLORIA EVELIN |
| 776 | ESCOBAR | DENISE ANTONELLA |
| 81 | ESPOSITO | NANCY NOEMÍ |
| 739 | ESPOSITO | IVÁN DAVID |
| 325 | FANTI | STEFANÍA ALEJANDRA |
| 625 | FERLA | MARIA FLORENCIA |
| 896 | FERNANDEZ | MARISA SOLEDAD |
| 204 | FERNANDEZ | MELISA MARIEL |
| 899 | FERNÁNDEZ | ROMINA ELIZABETH |
| 806 | FERRARI | ALAN GONZALO |
| 389 | FERREYRA | MARIA JORGELINA |
| 722 | FESER | ANABELLA ROMINA |
| 148 | FIORENTINO | MARIA EUGENIA |
| 310 | FOLLONIER | YANINA SOLEDAD |
| 394 | FOLLONIER | MAIRA BEATRIZ |
| 771 | FONTANA | VERONICA BEATRIZ |
| 442 | FONTANA | ANDREA MARÍA |
| 99 | FORESTIERI | MARÍA LUZ |
| 350 | FRANCHI | LUCIANA VALENTINA |
| 660 | FRANCO | MARIA BELÉN |
| 95 | FRANCO DONDA | DEBORA NATALIA |
| 297 | FRANCOU | VERÓNICA MARIEL |
| 279 | FRESOLI | LUCIANA MARÍA |
| 847 | FRICK | PAULINA |
| 838 | FRICK | FLORENCIA |
| 575 | GABÁS | ILEANA MARÍA |
| 36 | GADEA | ZULEMA CRISTINA |
| 694 | GAGGERO | JULIANA |
| 239 | GAIER | GIULIANA |
| 226 | GAILLARD | GIULIANA MARICEL |
| 223 | GALEANO | MELISA PAOLA |
| 430 | GALLIUSSI | LORENA |
| 501 | GAN | VALENTINA DESIREÉ |
| 846 | GARCIA | LUCIANA SOLEDAD |
| 214 | GAREIS | MARIA LAURA |
| 248 | GARNIER | LIVIA MARIA |
| 59 | GAZALI | COSTANZA |
| 729 | GELROTH | MARIANELA |
| 283 | GETTE | MARÍA VERÓNICA |
| 251 | GETTI | MARÍA FLORENCIA |
| 217 | GIGNONE | DIANA MARIANELA |
| 667 | GILES | FLORENCIA ANTONELLA |
| 89 | GIMENEZ | SELVA DANIELA |
| 491 | GIMENEZ | MARÍA EMILCE |
| 412 | GIMENEZ | HUGO FRANCISCO |
| 52 | GIORIA | YANINA MARÍA |
| 98 | GODANO | NATALIA |
| 252 | GOMEZ | YANINA SOLEDAD |
| 622 | GOMEZ | MARIA LAURA |
| 499 | GONZALEZ | VICTORIA AGUSTINA |
| 518 | GONZALEZ | JUAN IGNACIO |
| 708 | GONZALEZ | MARISA ARACELI |
| 882 | GONZALEZ | CHRISTIAN MATIAS |
| 195 | GONZÁLEZ | JULIANA DESIREÉ |
| 677 | GONZALEZ HILARZA | GASTON BENJAMIN ANTONIO |
| 641 | GONZÁLEZ MALDONADO | CARINA RAMONA |
| 479 | GOÑI | MARÍA EVA |
| 862 | GÖTTE | GRACIELA |
| 619 | GOTTIG | ARACELI NOEMI |
| 839 | GRAMUNDI | AYELÉN |
| 295 | GRANTON | MARCIA ROMINA |
| 318 | GRAS | ANA ALEJANDRA |
| 675 | GRILLO | AIMÉ VICTORIA |
| 205 | GRINOVERO | JORGELINA BEATRIZ |
| 643 | GUELER | MARÍA CAROLINA |
| 246 | GUIONET | LUCIANA MARIEL |
| 487 | GUIRALDI | JÉSICA MELINA |
| 128 | GUTIÉRREZ | NATALIA EVANGELINA |
| 70 | HAMM | ALDANA AILÉN |
| 507 | HARRIS | MARIANA |
| 821 | HEBERLEIN | EMILIA |
| 324 | HEIDEL | CARLA IVANA |
| 280 | HEINZE | VERÓNICA MARIEL |
| 371 | HERNÁNDEZ | ROCÍO GABRIELA |
| 106 | IOST | VANINA PAOLA |
| 876 | IREGUI | MARTINA |
| 735 | IRIGOYTIA | KAREN FLORENCIA |
| 339 | ITKIN | SOFÍA |
| 275 | ITURRIA | LUISINA NOÉ |
| 303 | JACOBI | ANDREA VERÓNICA |
| 843 | JACQUET | ALDANA MANUELA |
| 105 | JENKINS | MARÍA. DE LOS ÁNGELES |
| 861 | JOHNSTON | ELISA |
| 51 | JOURDAN | VANESA CAROLINA |
| 481 | JOZAMI | MAGDALENA |
| 344 | JURKO | MARIANA CELESTE |
| 831 | KAUFMANN | BÁRBARA SOFÍA |
| 784 | KAZAKOV | DIANA CONSTANZA |
| 497 | KINDERNECKET | JESICA ANTONELLA |
| 713 | KLAUS | KAREN STEFANIA |
| 607 | KLOS | GABRIELA ELIZABETH |
| 317 | KLOS | YESICA LUZ |
| 754 | KLUG | MILAGROS ROCIO |
| 884 | LA ROSA | MICAELA SOLEDAD |
| 15 | LAROCCA | ADRIANA LUCIA |
| 509 | LARRATEGUY | MARÍA LAURA |
| 682 | LATORRE | LUCAS NOEL |
| 802 | LEDERHOS | MARÍA DE LOS MILAGROS |
| 328 | LEDESMA BARBUTO | MARÍA LUZ |
| 362 | LEINEKER | ROMINA GISELA |
| 630 | LENZI | PRISCILA MICAELA |
| 461 | LEONHARDT | YANINA SOLEDAD |
| 880 | LETURIA | ANDRES |
| 260 | LEVRAND | LUISINA DAIANA |
| 236 | LEYES | MARIA ROSANA |
| 505 | LIVONI | CYNTHIA LEONOR MERCEDES |
| 194 | LLENSA | MARÍA CAROLINA |
| 429 | LLOBET | VIRGINIA |
| 458 | LONARDI | LAURA INÉS |
| 181 | LOPEZ | MARIA EUGENIA |
| 591 | LOVATTO | VANESA ANDREA |
| 657 | LOVATTO PANOZZO | NATALÍ MARÍA INÉS |
| 747 | LUBO | ZAIDA NAIR |
| 83 | LUDI | PAULA DENISE |
| 167 | LUGGREN | JESICA DAIANA |
| 778 | MAGGIO | GIULIANA VANESA |
| 313 | MAIDANA | TATIANA ELIZABETH |
| 411 | MAINEZ | MICAELA |
| 878 | MANETTI | FIORELLA |
| 644 | MANGIA | GLENDA INÉS |
| 50 | MANSILLA | TAMARA GRISEL PILAR |
| 351 | MANZUR | KAREN MARÍA |
| 427 | MARANI | LORENA SOLEDAD |
| 483 | MARCIALIS | MARÍA VICTORIA |
| 1 | MARIA | ARIANA BELEN |
| 811 | MARQUEZ DIAZ | MARÍA ELISA |
| 126 | MARTIN | MARIANA SOLEDAD |
| 485 | MARTINELLI | CARLA ANTONELLA |
| 154 | MARTINEZ | MARIA BELEN |
| 746 | MARTINEZ | MELANIE MICHELLE |
| 168 | MARTINEZ | NORA CARINA |
| 716 | MARTÍNEZ GARBINO | ITATI |
| 12 | MARTÍNEZ GARBINO | SILVIA JOSEFINA |
| 840 | MASLEIN | MARÍA EMILIA |
| 381 | MEIER | ELIANA LORENA |
| 601 | MELCHIORI | MARÍA EMILIA |
| 47 | METZLER | MARÍA SOL |
| 322 | MIGLIOLI | MARIA VERONICA |
| 883 | MIGOYA | VICTORIA CAMILA |
| 579 | MILERA | CECILIA |
| 715 | MILLER | LORENA |
| 764 | MIRA | GINESA BIBIANA VALERIA |
| 330 | MIRANDA | MARÍA ARGENTINA |
| 234 | MOHR | VANESA |
| 586 | MOLINA | CARLA AURORA |
| 775 | MOLINA | AYELEN MARIA DEL CARMEN |
| 661 | MONTI | ROCÍO ANTONELLA |
| 335 | MORO | VALERIA ELIZABETH |
| 213 | MOSER | MELISA MARIEL |
| 282 | MÜLLER | INGRID ELENA |
| 633 | MUSSIN | ANDREA CELESTE |
| 895 | MUZZIO | MARIA SOL |
| 413 | NAEF | ELISA FERNANDA |
| 84 | NAHIRÑAK | MARIA SOLEDAD |
| 635 | NATELLA | LUCRECIA EMILIA |
| 375 | NEGRI | MARIANA |
| 118 | NUÑEZ | NATALIA SOLEDAD |
| 799 | NUÑEZ | FLORENCIA |
| 873 | OBREGÓN | ANA LAURA |
| 640 | OLIVERA | MARIA JULIETA |
| 10 | OLMEDO | ELSA MIRIAM |
| 249 | ORCELLET | ANGELINA SOLEDAD |
| 420 | ORCELLET | NATALIA SOLEDAD |
| 133 | ORSINGHER | MARÍA LORENA |
| 471 | ORTENZI | MARÍA JULIA |
| 869 | ORTIGOSA | AGUSTINA |
| 684 | OTALORA | DELFINA |
| 112 | PACIFICO | VERONICA AYELEN |
| 358 | PADILLA | CAROLINA SOLEDAD |
| 176 | PALAVECINO | NATALIA ANDREA |
| 728 | PANETTA | DANIELA |
| 484 | PANOZZO MENEGAY | DELIO ANDRÉS |
| 854 | PAPA | MARÍA JULIA |
| 546 | PAPPALARDO | MARIANA SOFIA |
| 888 | PARODI | MARIA BELEN |
| 390 | PASUTTI | GIOVANNA GISEL |
| 137 | PERDOMO | PABLO AGUSTÍN |
| 109 | PEREYRA | SILVIA CAROLINA |
| 165 | PEREYRA | MARIA CIELO |
| 100 | PEREZ | ADRIANA PAOLA |
| 749 | PÉREZ | MARIA ANGELINA |
| 157 | PERUZZO | LAURA MELINA |
| 594 | PESSARINI | VIVIANA MARINA |
| 91 | PETRUCCI | SOLANGE MARÍA FLORENCIA |
| 435 | PEZZUTTI | ANA LÍA |
| 304 | PINTOS | DELFINA |
| 18 | PISCITELLO | ANTONELLA MARÍA LUZ |
| 74 | PISK | GIAMELLA GISEL |
| 261 | POGOSTKIN | MARIA EUGENIA |
| 634 | POLO | CONSTANZA DEL ROSARIO |
| 834 | PONCE | AGUSTINA NARELLA |
| 276 | PONZONI | SOFÍA MARCELA |
| 850 | POPELKA | SOFÌA MAILLÉN |
| 837 | PRADELLA | JIMENA MAILLEN |
| 55 | PREDIGER | MARÍA BELÉN |
| 235 | PREISLER | CLAUDIA MARYSOL |
| 151 | PRIETO | ANTONELLA |
| 136 | PULIDO | MARIA JULIANA |
| 796 | QUIROGA | STEFANIA CLARA |
| 162 | RAFFART | MELISA ANDREA |
| 245 | RAMIREZ | MARIA DANIELA |
| 823 | RAMIREZ GONZALEZ | DANIELA CAROLINA |
| 576 | RASPINI | MARIANA CAROLINA |
| 129 | RE | GABRIELA |
| 254 | RECALDE | MARIA FLORENCIA |
| 7 | REDRUELLO | ILEANA MARÍA DEL PILAR |
| 502 | RENIERO | MARÍA LAURA |
| 734 | RETAMAR ROMERO | CAROLINA AYELEN |
| 566 | REULA | LUCIANA DANIELA |
| 432 | REVERDITTO | AGUSTINA |
| 532 | REYNOSO | RAMIRO SEBASTIAN |
| 122 | REYNOSO | AGOSTINA CYNTHIA |
| 97 | RIOLFO | YANINA MURIEL |
| 208 | RIVAS | MARIA PAZ |
| 393 | RIVERO | MELISA NATALÍ |
| 605 | ROCOTOVICH EIDELSTEIN | MYRIAM CRISTINA |
| 436 | RODRIGUEZ | MARÍA SOLEDAD |
| 763 | RODRIGUEZ | LUCINA |
| 123 | RODRIGUEZ | ANALIA RAQUEL |
| 845 | RODRIGUEZ ABICHAIN | CATALINA |
| 437 | RODRIGUEZ BUCCI | FLORENCIA |
| 158 | ROJAS | MARÍA ESTELA |
| 380 | ROLDÁN | MARÍA EMILIA |
| 247 | ROLHAISER | ROMINA MARIEL |
| 826 | ROLLS VILLAUD | MICAELA |
| 27 | ROMAN | TERESITA JOSEFINA |
| 521 | ROMERO | DANIELA FLORENCIA |
| 514 | RONCONI | VERÓNICA YANET |
| 726 | ROSENBROCK | CAMILA |
| 124 | ROSSETTI | NATALIA ELISABET |
| 103 | ROSSI | PAULA ADRIANA |
| 836 | ROSSO | MARÍA BELÉN |
| 404 | ROTH | VALERIA MARÍA DE LOS MILAGROS |
| 121 | RUEDA APARICIO | MARÍA CANDELA |
| 490 | RUSTEHOLZ | CAMILA FLORENCIA |
| 377 | SABRE | ANA CAROLINA |
| 14 | SAHAGUN | FABIANA ELEONORA |
| 792 | SALOMON | VIRGINIA |
| 772 | SÁNCHEZ | JULIETA |
| 63 | SANTOS | ADRIANA MARIA JOSE |
| 611 | SANTOS | MARIA EUGENIA |
| 564 | SAPORITTIS | ILEANA VALERIA |
| 415 | SAPORITTIS | MARÍA EVANGELINA |
| 30 | SATALIA | MARIANGEL |
| 790 | SAVULSKY | JACQUELINE |
| 244 | SCATTONE | YAEL MAGALI |
| 174 | SCATURRO | LUCIANA |
| 143 | SCHAAB | NOELIA EVANGELINA |
| 193 | SCHAMLE | AYELEN |
| 238 | SCHENFELD | MELINA BELÈN |
| 78 | SCHIMPF | NORA SOLEDAD |
| 890 | SCHINKE | FLAVIA MARIANELA |
| 712 | SCHLOTTHAUER | GABRIELA ALEJANDRA |
| 2 | SCHMOISMAN | CLAUDIA JOSEFINA |
| 94 | SCHNEIDER | ANA JUDITH |
| 548 | SCHONBORN | ADALGISA NATALIA |
| 897 | SCHROEDER | PAULA |
| 853 | SCHVERDT | NOELIA BELÉN |
| 110 | SCIORTINO MARCONI | CONSTANZA |
| 218 | SECCHI | CLAUDIA MARIELA |
| 423 | SECCHI | MARIA CELINA |
| 69 | SEQUEIRA | MARÍA VICTORIA |
| 271 | SERUR RODA | MARÍA SOL |
| 388 | SILVA | CAROLINA ELIZABETH |
| 270 | SILVA | ALEJANDRA ELIZABETH |
| 438 | SOAVE | MICAELA DEL LUJÁN |
| 856 | SOSA | ALDANA ROCÍO |
| 467 | SPAHN | STEFANÍA |
| 332 | SPESSOT | NIMSI |
| 184 | SPOTURNO | MARIA DE LA PAZ |
| 281 | STREMEL | ADRIANA NOEMÍ |
| 198 | SUHR | MALENA LUCIANA |
| 333 | SUSCHEVICH | EMILCE CLAUDIA |
| 141 | TAFFAREL | PABLO AGUSTÍN |
| 364 | TEJERA | MARIA PAZ |
| 769 | TELIS | MARÍA SOL |
| 476 | TENORIO | JOSEFINA |
| 857 | TOMBA | NATACHA NOÉ |
| 842 | TORRES | MARIA FLORENCIA |
| 23 | TORRES | MAYRA NOELIA |
| 210 | TRAVERSO | MARIA FLORENCIA |
| 465 | TREISE | CARINA ELIZABETH |
| 416 | TRIBBIA | LILIANA TERESITA |
| 20 | TRINIDAD | NOELIA SOLEDAD |
| 871 | TROPINI | MAIA |
| 225 | TURIN | SELVA LUCIANA |
| 146 | UCCIANI | AYELÉN |
| 290 | UDRIZARD | ROMINA LUCÍA LOURDES |
| 542 | UHALDE | MARTA SUSANA |
| 149 | VAGO | ROMINA VALERIA RITA |
| 656 | VALENZUELA | NELSA MARIA |
| 29 | VALIN | CAROLINA |
| 881 | VALINOTTI | MARIANA |
| 714 | VALLEJOS | ALEJANDRA ANAHÍ |
| 597 | VALLORY | MARIA BELEN |
| 855 | VAZZOLER | CARLA GABRIELA |
| 272 | VEGA | MARIANELA ISABEL |
| 6 | VERONESI | JULIETA |
| 71 | VERONESI | PAOLA CRISTINA |
| 54 | VERONESI | GUILLERMINA MARÍA |
| 9 | VILA | ANA PAULA |
| 766 | VILCHE | IVON |
| 349 | VITASSE | VICTOR GUILLERMO |
| 433 | VIVIANI | VANESA ROMINA |
| 222 | VOLTOLINI | ANGELINA |
| 75 | WEBER | VERÓNICA ANALÍA |
| 592 | WEBER | ETHEL SOLEDAD |
| 115 | WEISS | JESICA ELIZABETH |
| 111 | WELSCHEN | STEFANIA |
| 175 | WERNER TORRES | NADIA MARINA |
| 795 | YANG | YAJUNG |
| 342 | ZAMBÓN | MARISOL |
| 144 | ZAMBÓN | LUCIANA |
| 228 | ZAMPEDRI | MICAELA |
| 618 | ZANDOMENI | MARIANELA |
| 813 | ZAPATA | SOFÍA AYELEN |
| 147 | ZIEGLER | NOELIA PAOLA |
| 278 | ZILLONI | NATALIA LORENA |
| 602 | ZINO | GEORGINA DANIELA |
| 865 | ZUBER | PRISCILA |
