Biblioteca
| Título | Enlace |
|---|---|
| Lactancia materna: bases científicas para la práctica clínica | Descargar |
| Libro de Valoración Nutricional – Canicoba | Descargar |
| Valoración del Estado Nutricional en Personas Mayores | Descargar |
| Ultra-Processed Foods and Health Outcomes | Descargar |
| Tabla de composición quimica de alimentos Argentina – ENNYS | Descargar |
| Relación entre consumo de alimentos procesados, ultraprocesados y riesgo de cancer | Descargar |
| Productos comestibles ultraprocesados Analisis | Descargar |
| Politicas para prevenir obesidad fao | Descargar |
| Nutrition for endurance sports Marathon triathlon and road cycling | Descargar |
| NSCAs guide to sport and exercise nutrition by Bill I Campbell Marie A Spano | Descargar |
| Niñeces y adolescencias – productos UP y perfil lipidico | Descargar |
| Manual Rotulado Nutricional Frontal | Descargar |
| La mesa Argentina en las últimas dos décadas | Descargar |
| Investigación Sistema de Perfil de Nutrientes | Descargar |
| Investigación etiquetado Informe de resultados | Descargar |
| Informe gordofobia (aspecto fisico) – INADI | Descargar |
| Guias Alimentarias para la poblacion Argentina | Descargar |
| Guia Alimentaria NYN | Descargar |
| Guia Emprendedora | Descargar |
| Food processing and cardiometabolic risk | Descargar |
| Exposición de niños, niñas y adolescentes al marketing digital de alimentos y bebidas en Argentina – Resumen Ejecutivo UNICEF | Descargar |
| ENFR | Descargar |
| Encuesta Nacional de Nutricion y salud | Descargar |
| El impacto de los alimentos ultraprocesados en la salud Informe – FAO | Descargar |
| EAN en la escuela EMPREND | Descargar |
| Material de estudio Bioenergética | Descargar |
| Consumption of ultra-processed foods and health outcomes | Descargar |
| Certificado Guías alimentarias Argentinas 2022 | Descargar |
| Brechas Sociales de la obesidad en niñez y adolescencia – FIC | Descargar |
| Atlas fotográfico de consistencias | Descargar |
| Quality and environmental footprints of diets by socio-economic level in Argentina | Descargar |
| Alimentos y bebidas UP en América Latina | Descargar |
| Publicidad infantil sobre alimentos – FIC | Descargar |
| Panel Salud y Seguridad – Nutricion | Descargar |
| Acciones para Sistemas alimentarios sanos | Descargar |
| Soberania Alimentaria – Fund. Proyecto Pereyra | Descargar |
